Dienstag, 15. Oktober 2024
Der Service
Beschaffungsprofis – Einkäufer
Firmenverzeichnis
Statistiken
F
Firmenverzeichnis
Firmenverzeichnis
Search Company by:
Keyword:
Activities
Activity - First Level
GIESSEREI
GIESSEREI|EISEN
GIESSEREI|EISEN|GRAUGUSS
GIESSEREI|EISEN|WEISSGUSS
GIESSEREI|EISEN|TEMPERGUSS
GIESSEREI|EISEN|Sphäroguss
GIESSEREI|EISEN|Speziallegierungen
GIESSEREI|STAHL
GIESSEREI|STAHL|Kohlenstoffstahl
GIESSEREI|STAHL|NIEDER UND HALBLEGIERT
GIESSEREI|STAHL|MANGANSTAHL
GIESSEREI|STAHL|NICHT ROSTENDE STAHLE
GIESSEREI|STAHL|HITZEBESTÄNDIGE
GIESSEREI|STAHL|ANDERE HOCHLEGIERT
GIESSEREI|SUPERLEGIERUNGEN
GIESSEREI|SUPERLEGIERUNGEN|NICKELBASIEREND
GIESSEREI|SUPERLEGIERUNGEN|KOBALTBASIEREND
GIESSEREI|SUPERLEGIERUNGEN|15% FERROSILIZIUM-BASIS
GIESSEREI|SUPERLEGIERUNGEN|Other
GIESSEREI|ALUMINIUM LEGIERUNGEN
GIESSEREI|ALUMINIUM LEGIERUNGEN|Aluminium
GIESSEREI|ALUMINIUM LEGIERUNGEN|AL UND CU LEGIERUNGEN
GIESSEREI|ALUMINIUM LEGIERUNGEN|AL UND SI LEGIERUNGEN
GIESSEREI|ALUMINIUM LEGIERUNGEN|AL UND CU-SI LEGIERUNGEN
GIESSEREI|ALUMINIUM LEGIERUNGEN|AL UND MG LEGIERUNGEN
GIESSEREI|ALUMINIUM LEGIERUNGEN|AL UND CU-MG-TI LEGIERUNGEN
GIESSEREI|ALUMINIUM LEGIERUNGEN|ANDERE ALUMINIUMLEGIERUNGEN
GIESSEREI|KUPFER LEGIERUNGEN
GIESSEREI|KUPFER LEGIERUNGEN|KUPFER
GIESSEREI|KUPFER LEGIERUNGEN|ZINNKUPFER
GIESSEREI|KUPFER LEGIERUNGEN|ALUMINIUMKUPFER
GIESSEREI|KUPFER LEGIERUNGEN|SPEZIALKUPFER
GIESSEREI|KUPFER LEGIERUNGEN|HERKÖMMLICHE MESSINGE
GIESSEREI|KUPFER LEGIERUNGEN|SPEZIALMESSINGE
GIESSEREI|KUPFER LEGIERUNGEN|ANDERE KUPFERLEGIERUNGEN
GIESSEREI|ZINK LEGIERUNGEN
GIESSEREI|ZINK LEGIERUNGEN|ZINK
GIESSEREI|ZINK LEGIERUNGEN|Zamak
GIESSEREI|ZINK LEGIERUNGEN|ANDERE ZINKLEGIERUNGEN
GIESSEREI|ANDERE UND IHRE LEGIERUNGEN
GIESSEREI|ANDERE UND IHRE LEGIERUNGEN|Magnesium and its alloys
GIESSEREI|ANDERE UND IHRE LEGIERUNGEN|Titanium and its alloys
GIESSEREI|ANDERE UND IHRE LEGIERUNGEN|Lead and its alloys
GIESSEREI|ANDERE UND IHRE LEGIERUNGEN|Other metals and their alloys
GIESSEREI|FORMEREIVERFAHREN
GIESSEREI|FORMEREIVERFAHREN|Hand moulding
GIESSEREI|FORMEREIVERFAHREN|Machine moulding
GIESSEREI|FORMEREIVERFAHREN|Flaskless moulding
GIESSEREI|FORMEREIVERFAHREN|Shell moulding
GIESSEREI|FORMEREIVERFAHREN|Ceramic moulding
GIESSEREI|FORMEREIVERFAHREN|Permanent mould (child) moulding
GIESSEREI|FORMEREIVERFAHREN|Lost wax (investment) moulding
GIESSEREI|FORMEREIVERFAHREN|Gravity die moulding
GIESSEREI|FORMEREIVERFAHREN|Pressure die moulding
GIESSEREI|FORMEREIVERFAHREN|Centrifugal moulding
GIESSEREI|FORMEREIVERFAHREN|Low pressure moulding
GIESSEREI|FORMEREIVERFAHREN|Vacuum moulding
GIESSEREI|FORMEREIVERFAHREN|Continuous casting
GIESSEREI|FORMEREIVERFAHREN|Other moulding methods
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SINTERUNG
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SINTERUNG|Refractory metals
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SINTERUNG|Hard sinters
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SINTERUNG|Pseudo-alloys
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SINTERUNG|Filters
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SINTERUNG|Selflubricated bearings
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SINTERUNG|Magnets
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SINTERUNG|Steel parts
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SINTERUNG|Non ferrous metal parts
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|WARMSCHMIEDE
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|WARMSCHMIEDE|Free forging
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|WARMSCHMIEDE|Ring rolling
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|WARMSCHMIEDE|Die forging
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|WARMSCHMIEDE|Hollow parts extrusion
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|WARMSCHMIEDE|Aluminium die forging
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|WARMSCHMIEDE|Other non ferrous metals die forging
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|WARMSCHMIEDE|Tubular forging
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|HALBWARMSCHMIEDE
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|HALBWARMSCHMIEDE|Semi-hot forging
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|KALTSCHMIEDE
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|KALTSCHMIEDE|Cold forging (extrusion)
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BLECHSCHNEIDEN
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BLECHSCHNEIDEN|Longitudinal
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BLECHSCHNEIDEN|Guillotine-shears
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BLECHSCHNEIDEN|Die
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BLECHSCHNEIDEN|Fine blanking
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BLECHSCHNEIDEN|Puncher
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BLECHSCHNEIDEN|Laser
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BLECHSCHNEIDEN|Plasma
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BLECHSCHNEIDEN|Cutting of magnetic sheet
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BLECHSCHNEIDEN|Other
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BLECHSCHNEIDEN|Water jet cutting
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|LOCHSTANZEN
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|LOCHSTANZEN|Manual
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|LOCHSTANZEN|Automatic controlled
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|LOCHSTANZEN|Cnc punching
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|STANZEN, ZIEHEN
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|STANZEN, ZIEHEN|Cold pressing (stamping)
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|STANZEN, ZIEHEN|Deep-drawing
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|AUSKLINKUNG
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|AUSKLINKUNG|Manual
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|AUSKLINKUNG|Machine
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BLECHVERFORMUNG
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BLECHVERFORMUNG|Folding
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BLECHVERFORMUNG|Bending
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BLECHVERFORMUNG|Cold rolling
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BLECHVERFORMUNG|Cold profiling with rollers
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BLECHVERFORMUNG|Tube manufacture
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|ROHREVERFORMUNG
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|ROHREVERFORMUNG|Bending
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|ROHREVERFORMUNG|Forming
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|ROHREVERFORMUNG|Expansion (bulging)
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|ROHREVERFORMUNG|Pipe cutting
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|Extrusion
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|Extrusion|Section extrusion
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|Extrusion|Drawn of bars and tubes
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|Extrusion|Rotary swagging
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|Extrusion|Aluminium tube extrusion
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|WALZE
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|WALZE|Hot rolling of special shapes
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|WALZE|Cold rolling of special shapes
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|DRAHTZIEHEN
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|DRAHTZIEHEN|Wire drawing
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|KALIBRIERUNG
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|KALIBRIERUNG|Bars by turning
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|KALIBRIERUNG|Bars by drawing
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|KALIBRIERUNG|Tubes by drawing
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|KALIBRIERUNG|Special sections by drawing
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|DRAHTVERFORMUNG
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|DRAHTVERFORMUNG|Spring manufacturing
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|DRAHTVERFORMUNG|Wire-mesh manufacturing
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|DRAHTVERFORMUNG|Other wire forming
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SCHWEISSUNG
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SCHWEISSUNG|Arc welding
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SCHWEISSUNG|Resistance welding
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SCHWEISSUNG|Friction and pressure welding
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SCHWEISSUNG|Laser ray welding
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SCHWEISSUNG|Spray welding
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SCHWEISSUNG|Brazing (with brass, etc)
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SCHWEISSUNG|Soldering (with tin)
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SCHWEISSUNG|Silver soldering
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SCHWEISSUNG|Ultrasonic soldering
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SCHWEISSUNG|Electron bombardment
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SCHWEISSUNG|Adhesive bonding
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|SCHWEISSUNG|Other
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|AUTOGENSCHNITT
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|AUTOGENSCHNITT|Manual
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|AUTOGENSCHNITT|Template
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|AUTOGENSCHNITT|Photoelectric cell controlled
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|AUTOGENSCHNITT|CNC
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|KESSELBAU
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|KESSELBAU|Heavy
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|KESSELBAU|Medium
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|KESSELBAU|Thin
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|KESSELBAU|Stainless steel
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|KESSELBAU|Aluminium
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|KESSELBAU|Other non ferrous metals
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|Machine welding
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|Machine welding|Steel structures
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|Machine welding|Lock works
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|Machine welding|Metal lumber
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|Machine welding|Stainless steel
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|Machine welding|Aluminium
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|Machine welding|Other metals
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BAUGRUPPEN
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BAUGRUPPEN|Fine machine adjustment
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BAUGRUPPEN|Welding
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BAUGRUPPEN|Bolting
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BAUGRUPPEN|Riveting
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BAUGRUPPEN|Cold flanging
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|BAUGRUPPEN|Other
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|MIM - METAL INJECTION MOULDING
Verformung von Metallen ohne Spanabhebung|MIM - METAL INJECTION MOULDING|MIM - METAL INJECTION MOULDING
Spanabhebende Bearbeitung
Spanabhebende Bearbeitung|SÄGEN-TENNSCHLEIFEN
Spanabhebende Bearbeitung|SÄGEN-TENNSCHLEIFEN|Hack saw
Spanabhebende Bearbeitung|SÄGEN-TENNSCHLEIFEN|Horizontal band saw
Spanabhebende Bearbeitung|SÄGEN-TENNSCHLEIFEN|Vertical band saw
Spanabhebende Bearbeitung|SÄGEN-TENNSCHLEIFEN|Circular saw
Spanabhebende Bearbeitung|SÄGEN-TENNSCHLEIFEN|Abrasive disc
Spanabhebende Bearbeitung|HOBELN-FEILEN
Spanabhebende Bearbeitung|HOBELN-FEILEN|Travelling table planing machine
Spanabhebende Bearbeitung|HOBELN-FEILEN|Double column planing machine
Spanabhebende Bearbeitung|DREHEN
Spanabhebende Bearbeitung|DREHEN|Center lathe
Spanabhebende Bearbeitung|DREHEN|Capstan lathe
Spanabhebende Bearbeitung|DREHEN|Bar automatic lathe
Spanabhebende Bearbeitung|DREHEN|Chicking automatic lathe
Spanabhebende Bearbeitung|DREHEN|Vertical lathe
Spanabhebende Bearbeitung|DREHEN|Fac lathe
Spanabhebende Bearbeitung|DREHEN|Face lathe
Spanabhebende Bearbeitung|DREHEN|Cnc lathe
Spanabhebende Bearbeitung|LEHRENBOHRUNG
Spanabhebende Bearbeitung|LEHRENBOHRUNG|Coordinate
Spanabhebende Bearbeitung|LEHRENBOHRUNG|Cnc
Spanabhebende Bearbeitung|FRÄSEN
Spanabhebende Bearbeitung|FRÄSEN|Universal milling
Spanabhebende Bearbeitung|FRÄSEN|Horizontal milling
Spanabhebende Bearbeitung|FRÄSEN|Vertical milling
Spanabhebende Bearbeitung|FRÄSEN|Copying milling
Spanabhebende Bearbeitung|FRÄSEN|Automatic cicle milling
Spanabhebende Bearbeitung|FRÄSEN|CNC milling
Spanabhebende Bearbeitung|AUSBOHRUNGEN
Spanabhebende Bearbeitung|AUSBOHRUNGEN|Horizontal boring
Spanabhebende Bearbeitung|AUSBOHRUNGEN|Vertical boring
Spanabhebende Bearbeitung|AUSBOHRUNGEN|Cnc boring
Spanabhebende Bearbeitung|BOHREN
Spanabhebende Bearbeitung|BOHREN|Bench drilling
Spanabhebende Bearbeitung|BOHREN|Column drilling
Spanabhebende Bearbeitung|BOHREN|Radial drilling
Spanabhebende Bearbeitung|BOHREN|Cnc radial drilling
Spanabhebende Bearbeitung|BOHREN|Multi-spindle drilling
Spanabhebende Bearbeitung|BOHREN|Deep hole drilling
Spanabhebende Bearbeitung|ZAHNRADFRÄSEN
Spanabhebende Bearbeitung|ZAHNRADFRÄSEN|Spur
Spanabhebende Bearbeitung|ZAHNRADFRÄSEN|Helical spur
Spanabhebende Bearbeitung|ZAHNRADFRÄSEN|Bevel
Spanabhebende Bearbeitung|ZAHNRADFRÄSEN|Helical bevel
Spanabhebende Bearbeitung|ZAHNRADFRÄSEN|Spiral bevel groups
Spanabhebende Bearbeitung|ZAHNRADFRÄSEN|Internal spur
Spanabhebende Bearbeitung|ZAHNRADFRÄSEN|Worm and worm wheel
Spanabhebende Bearbeitung|ZAHNRADFRÄSEN|'Chevron' type
Spanabhebende Bearbeitung|ZAHNRADFRÄSEN|Racks
Spanabhebende Bearbeitung|ZAHNRADFRÄSEN|Other
Spanabhebende Bearbeitung|STOSSBEARBEITUNG
Spanabhebende Bearbeitung|STOSSBEARBEITUNG|Key way cutting and slotting
Spanabhebende Bearbeitung|STOSSBEARBEITUNG|Unit works
Spanabhebende Bearbeitung|RÄUMEN
Spanabhebende Bearbeitung|RÄUMEN|Internal
Spanabhebende Bearbeitung|RÄUMEN|External
Spanabhebende Bearbeitung|Threading
Spanabhebende Bearbeitung|Threading|Internal (tapping)
Spanabhebende Bearbeitung|Threading|External
Spanabhebende Bearbeitung|Threading|Thread rolling
Spanabhebende Bearbeitung|LÄPPEN-BRÜNIEREN
Spanabhebende Bearbeitung|LÄPPEN-BRÜNIEREN|Surface
Spanabhebende Bearbeitung|LÄPPEN-BRÜNIEREN|External cylindrical
Spanabhebende Bearbeitung|LÄPPEN-BRÜNIEREN|Internal cylindrical
Spanabhebende Bearbeitung|SCHLEIFEN
Spanabhebende Bearbeitung|SCHLEIFEN|Surface
Spanabhebende Bearbeitung|SCHLEIFEN|External cylindrical and taper
Spanabhebende Bearbeitung|SCHLEIFEN|Internal cylindrical and taper
Spanabhebende Bearbeitung|SCHLEIFEN|Universal
Spanabhebende Bearbeitung|SCHLEIFEN|Centreless
Spanabhebende Bearbeitung|SCHLEIFEN|Notch and groover shaft
Spanabhebende Bearbeitung|SCHLEIFEN|Thread
Spanabhebende Bearbeitung|SCHLEIFEN|Gear
Spanabhebende Bearbeitung|SCHLEIFEN|Special
Spanabhebende Bearbeitung|GRAVIERUNGEN
Spanabhebende Bearbeitung|GRAVIERUNGEN|Milling cutter
Spanabhebende Bearbeitung|GRAVIERUNGEN|Chemical
Spanabhebende Bearbeitung|GRAVIERUNGEN|Other
Spanabhebende Bearbeitung|BEARBEITUNGSZENTREN
Spanabhebende Bearbeitung|BEARBEITUNGSZENTREN|Machining center
Spanabhebende Bearbeitung|TRANSFER MASCHINEN
Spanabhebende Bearbeitung|TRANSFER MASCHINEN|Transfer machines
Spanabhebende Bearbeitung|DREHTEILE
Spanabhebende Bearbeitung|DREHTEILE|Bar turning
Spanabhebende Bearbeitung|PRÄSIZIONSMECHANIK
Spanabhebende Bearbeitung|PRÄSIZIONSMECHANIK|Precision mechanics
Spanabhebende Bearbeitung|MIKROMECHANIK
Spanabhebende Bearbeitung|MIKROMECHANIK|Micromechanics
Spanabhebende Bearbeitung|ELEKTROEROSION
Spanabhebende Bearbeitung|ELEKTROEROSION|Continuous wire type
Spanabhebende Bearbeitung|ELEKTROEROSION|Other
Spanabhebende Bearbeitung|BAUGRUPPEN
Spanabhebende Bearbeitung|BAUGRUPPEN|Electro-mechanical
Spanabhebende Bearbeitung|BAUGRUPPEN|Hydraulical
Spanabhebende Bearbeitung|BAUGRUPPEN|Pneumatic
Spanabhebende Bearbeitung|BAUGRUPPEN|Other
Wärmebehandlung
Wärmebehandlung|NIEDERTEMPERATUR GLÜHEN
Wärmebehandlung|NIEDERTEMPERATUR GLÜHEN|Low temperature stress relieving
Wärmebehandlung|Annealing
Wärmebehandlung|Annealing|Globular
Wärmebehandlung|Annealing|Sub-critical
Wärmebehandlung|NORMALISIERUNG
Wärmebehandlung|ANLASSHÄRTUNG
Wärmebehandlung|ANLASSHÄRTUNG|Quenching and tempering
Wärmebehandlung|ANLASSHÄRTUNG|Controlled atmosphere
Wärmebehandlung|ANLASSHÄRTUNG|Vacuum
Wärmebehandlung|ANLASSHÄRTUNG|Induction
Wärmebehandlung|ANLASSHÄRTUNG|Laser
Wärmebehandlung|ANLASSHÄRTUNG|Electron beam
Wärmebehandlung|BEHANDLUNGEN
Wärmebehandlung|BEHANDLUNGEN|Magnets
Wärmebehandlung|BEHANDLUNGEN|Stainless steels
Wärmebehandlung|BEHANDLUNGEN|Light alloys
Wärmebehandlung|BEHANDLUNGEN|Bronze, copper, etc.
Wärmebehandlung|BEHANDLUNGEN|Other
Wärmebehandlung|BEHANDLUNGEN
Wärmebehandlung|BEHANDLUNGEN|Decarburizing
Wärmebehandlung|BEHANDLUNGEN|Carburizing
Wärmebehandlung|BEHANDLUNGEN|Nitriding
Wärmebehandlung|BEHANDLUNGEN|Carbonitriding
Wärmebehandlung|BEHANDLUNGEN|Sulfinizing (c, n, s, diffusion)
Wärmebehandlung|BEHANDLUNGEN|Other diffusions
BESCHICHTUNGEN
BESCHICHTUNGEN|UND/ODER
BESCHICHTUNGEN|UND/ODER|In oven
BESCHICHTUNGEN|UND/ODER|Blasting
BESCHICHTUNGEN|UND/ODER|Mechanical cleaning
BESCHICHTUNGEN|UND/ODER|Chemical (pickling)
BESCHICHTUNGEN|UND/ODER|Cleaning with solvents
BESCHICHTUNGEN|UND/ODER|Cleaning with detergents
BESCHICHTUNGEN|UND/ODER|Electrolitic cleaning
BESCHICHTUNGEN|UND/ODER|Ultrasonic cleaning
BESCHICHTUNGEN|UND/ODER|Microlayer corrosion protections
BESCHICHTUNGEN|UND/ODER|Other
BESCHICHTUNGEN|OBERFLÄCHENBEHANLUNG
BESCHICHTUNGEN|OBERFLÄCHENBEHANLUNG |Oxidizing
BESCHICHTUNGEN|OBERFLÄCHENBEHANLUNG |Phosphating
BESCHICHTUNGEN|OBERFLÄCHENBEHANLUNG |Chromium passivating
BESCHICHTUNGEN|OBERFLÄCHENBEHANLUNG |Oxide-colouring
BESCHICHTUNGEN|OBERFLÄCHENBEHANLUNG |Passivating of stainless stell
BESCHICHTUNGEN|BEHANDLUNGEN
BESCHICHTUNGEN|BEHANDLUNGEN|Oxydizing of steel
BESCHICHTUNGEN|BEHANDLUNGEN|Oxydizing of copper and alloys
BESCHICHTUNGEN|BEHANDLUNGEN|Oxydizing of aluminium and alloys
BESCHICHTUNGEN|BEHANDLUNGEN|Oxydizing of magnesium and alloys
BESCHICHTUNGEN|BEHANDLUNGEN|Oxydizing of titanium and alloys
BESCHICHTUNGEN|BEHANDLUNGEN|Other electrochemical coatings
BESCHICHTUNGEN|METALLISCHE ÜBERZÜGE
BESCHICHTUNGEN|METALLISCHE ÜBERZÜGE|Copper plating
BESCHICHTUNGEN|METALLISCHE ÜBERZÜGE|Nickel plating
BESCHICHTUNGEN|METALLISCHE ÜBERZÜGE|Chromium plating
BESCHICHTUNGEN|METALLISCHE ÜBERZÜGE|Zinc plating
BESCHICHTUNGEN|METALLISCHE ÜBERZÜGE|Tin plating
BESCHICHTUNGEN|METALLISCHE ÜBERZÜGE|Aluminium plating
BESCHICHTUNGEN|METALLISCHE ÜBERZÜGE|Precious metal plating
BESCHICHTUNGEN|METALLISCHE ÜBERZÜGE|Cadmium plating
BESCHICHTUNGEN|METALLISCHE ÜBERZÜGE|Other metals and alloys plating
BESCHICHTUNGEN|KERAMISCHE ÜBERZÜGE
BESCHICHTUNGEN|KERAMISCHE ÜBERZÜGE|Wear resistant
BESCHICHTUNGEN|KERAMISCHE ÜBERZÜGE|Corrosion resistant
BESCHICHTUNGEN|KERAMISCHE ÜBERZÜGE|Bearing
BESCHICHTUNGEN|KERAMISCHE ÜBERZÜGE|Refractory
BESCHICHTUNGEN|KERAMISCHE ÜBERZÜGE|Conductive
BESCHICHTUNGEN|KERAMISCHE ÜBERZÜGE|Insulative
BESCHICHTUNGEN|KERAMISCHE ÜBERZÜGE|Decorative
BESCHICHTUNGEN|KERAMISCHE ÜBERZÜGE|Other
BESCHICHTUNGEN|Other non-metallic coating
BESCHICHTUNGEN|Other non-metallic coating|Painting
BESCHICHTUNGEN|Other non-metallic coating|Vitreous enamel
BESCHICHTUNGEN|Other non-metallic coating|Plastic
BESCHICHTUNGEN|Other non-metallic coating|Silk-screening
BESCHICHTUNGEN|Coating systems
BESCHICHTUNGEN|Coating systems|Hand
BESCHICHTUNGEN|Coating systems|Immersion
BESCHICHTUNGEN|Coating systems|Spraying
BESCHICHTUNGEN|Coating systems|Physical vapor deposition (pvd)
BESCHICHTUNGEN|Coating systems|Chemical vapor deposition (cvd)
BESCHICHTUNGEN|Coating systems|Ionic deposition
BESCHICHTUNGEN|Coating systems|Other
Matrizen-, Formen- und Modellbau
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MATRIZEN
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MATRIZEN|Conventional
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MATRIZEN|Progressive (follow-dies)
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MATRIZEN|Compound
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MATRIZEN|Transfer
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MATRIZEN|Cutting
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MATRIZEN|Folding
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MATRIZEN|Deep drawing
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MATRIZEN|Wedging
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MATRIZEN|Spinning
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MATRIZEN|Bulging
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MATRIZEN|Drawing
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MATRIZEN|Swagging
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MATRIZEN|Forging
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MATRIZEN|Extrusion
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MATRIZEN|Wiredrawing
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MATRIZEN|Sintering
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MODELLVERZEUGE
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MODELLVERZEUGE|For plastic
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MODELLVERZEUGE|For rubber
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MODELLVERZEUGE|For mineral substances
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MODELLVERZEUGE|For casting
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MODELLVERZEUGE|For other materials
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MODELLE
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MODELLE|Wood
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MODELLE|Polystyrene
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MODELLE|Other resins
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MODELLE|Metallic
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MODELLE|Resin original and second
Matrizen-, Formen- und Modellbau|MODELLE|Other
Werkzeugausrüstung
Werkzeugausrüstung|EINRICHTUNGEN
Werkzeugausrüstung|EINRICHTUNGEN|For machining
Werkzeugausrüstung|EINRICHTUNGEN|For assembly
Werkzeugausrüstung|EINRICHTUNGEN|For welding
Werkzeugausrüstung|EINRICHTUNGEN|For control and testing
Werkzeugausrüstung|EINRICHTUNGEN|For calibration and measurement
Werkzeugausrüstung|EINRICHTUNGEN|For pipe and profile forming
Werkzeugausrüstung|EINRICHTUNGEN|Other
Werkzeugausrüstung|WERKZEUGE
Werkzeugausrüstung|WERKZEUGE|High speed steel (hss)
Werkzeugausrüstung|WERKZEUGE|Carbide
Werkzeugausrüstung|WERKZEUGE|Diamond
Werkzeugausrüstung|MESURE
Werkzeugausrüstung|MESURE|Manual
Werkzeugausrüstung|MESURE|Tridimensionnel CNC
Kunstoffteile
Kunstoffteile|FORMEREI
Kunstoffteile|FORMEREI|Injection
Kunstoffteile|FORMEREI|Extrusion
Kunstoffteile|FORMEREI|Calendering
Kunstoffteile|FORMEREI|Pressure and transfer
Kunstoffteile|FORMEREI|Casting-coating
Kunstoffteile|FORMEREI|Blowing
Kunstoffteile|FORMEREI|Reinforced plastics
Kunstoffteile|FORMEREI|Foaming
Kunstoffteile|FORMEREI|Vacuum
Kunstoffteile|FORMEREI|Other mouldings
Kunstoffteile|VERFORMUNG
Kunstoffteile|VERFORMUNG|Forming
Kunstoffteile|BEARBEITUNG
Kunstoffteile|BEARBEITUNG|Machining
Kunstoffteile|ZUSAMMENBAU, MONTAGE
Kunstoffteile|ZUSAMMENBAU, MONTAGE|Assembly
Kunstoffteile|Surface treatments and coatings
Kunstoffteile|Surface treatments and coatings|Painting
